Дешевле чем у дилера!
ГАРАНТИЯ 2 ГОДА!
+7 (495) 125-38-41
+7 (495) 125-38-11
с 9.00 до 21.00
Выбор модели Audi
Если ваш автомобиль Audi производит посторонний шум, появляется малейшее постукивание в любом элементе конструкции идеальным решением подобных проблем станет посещение лучших автосервисов. Наши мастера имеют большой опыт по устранению неполадок, диагностированию неисправностей любой системы машины. Для клиентов доступно также проведение любого этапа планового ТО в соответствии с официальными стандартами этих операций.
Любая диагностическая процедура или ремонт сопровождается сертифицированными документами и гарантией. Подобная документация выдается клиенту при установке новых запчастей. При обращении в сеть Лучших автосервисов вы можете не сомневаться в качестве осуществляемых услуг и надежности выполненного ремонта.
Взаимовыгодное сотрудничество с автосервисом характеризуется следующими преимуществами:
Кроме детализированного списка услуг на сайте имеется масса информации по каждой модели автомобиля определенного производителя.
При желании пройти диагностический осмотр либо устранить ранее выявленную проблему достаточно набрать контактный телефон сети Лучших автосервисов.
Название услуги | Цена | ||
Техническое обслуживание |
|||
Замена моторного масла и масляного фильтра | 600 руб. | ||
Замена воздушного фильтра | 250 руб. | ||
Замена антифриза | 800 руб. | ||
Замена свечей накаливания | 1750 руб. | ||
Диагностика |
|||
Проверка системы зажигания | 1050 руб. | ||
Диагностика кондиционера | 900 руб. | ||
Диагностика ДВС | 1100 руб. | ||
Электронная диагностика Examiner | 900 руб. | ||
Ремонт двигателя |
|||
С/у двигателя | от 14100 руб. | ||
Ремонт ГБЦ | 25100 руб. | ||
Капитальный ремонт двигателя | от 40100 руб. | ||
Замена опор (подушек) двигателя | от 1300 руб. | ||
Замена переднего сальника коленвала | 5700 руб. | ||
Замена заднего сальник коленвала при снятой КПП) | 900 руб. | ||
Снятие/установка/замена форсунок высокого давления | от 2100 руб. | ||
Диагностика топливных форсунок высокого давления на стенде (за 1 шт. без с/у) | от 800 руб. | ||
Снятие/установка/замена ТНВД | 6100 руб. | ||
Диагностика ТНВД на стенде (без с/у) | от 3600 руб. | ||
Замена водяного насоса (помпы) (при снятом ремне ГРМ) | 1900 руб. | ||
Ремонт подвески |
|||
Замена переднего амортизатора | 1880 руб. | ||
Замена опоры/поворотного подшипника/тарелки переднего амортизатора | 1880 руб. | ||
Замена пружины переднего амортизатора | 1880 руб. | ||
Замена стоек переднего стабилизатора (за пару) | 800 руб. | ||
Замена втулок переднего стабилизатора (за пару) | 2600 руб. | ||
Замена переднего рычага | 1600 руб. | ||
Замена сайлентблоков переднего рычага (со снятием) | 1950 руб. | ||
Замена шаровой опоры | 900 руб. | ||
Замена заднего амортизатора | 700 руб. | ||
Замена сайлентблоков рессор | 4300 руб. | ||
Ремонт сцепления |
|||
Замена сцепления в сборе (2-вальная MGLU ABS-/ABS+) | 9000/9500 руб. | ||
Замена сцепления в сборе (3-вальная M38 ABS-/ABS+) | 9400/9900 руб. | ||
Замена левого сальника привода | 1400 руб. | ||
Замена правого сальника привода | 1600 руб. | ||
Замена ГРМ |
|||
Замена ремня ГРМ для автомобилей без кондиционера | 4900 руб. | ||
Замена ремня ГРМ для автомобилей с кондиционером (без заправки кондиционера) | 5300 руб. | ||
Замена приводного ремня и роликов | 1450 руб. | ||
Ремонт генератора |
|||
Замена генератора | 2600 руб. | ||
Ремонт генератора | от 2600 руб. | ||
Ремонт ГУР |
|||
Замена масла ГУР | 850 руб. | ||
Замена насоса гидроусилителя руля | 3100 руб. | ||
Ремонт КПП |
|||
Замена масла коробки передач | 700 руб. | ||
Снятие и установка коробки передач ABS-/ABS+ | 8000/8500 руб. | ||
Ремонт коробки передач | от 15100 руб. | ||
Ремонт стартера |
|||
Замена стартера | 1600 руб. | ||
Ремонт стартера | от 2600 руб. | ||
Ремонт тормозной системы |
|||
Замена тормозной жидкости (с прокачкой) | 850 руб. | ||
Замена передних тормозных колодок | 880 руб. | ||
Замена передних тормозных дисков | 1380 руб. | ||
Замена переднего тормозного суппорта | 1450 руб. | ||
Замена главного тормозного цилиндра | 1380 руб. | ||
Замена задних тормозных колодок (Q15 - барабаны) | 1620 руб. | ||
Замена задних тормозных колодок (Q18 - диски) | 1080 руб. | ||
Замена задних тормозных барабанов | 800 руб. | ||
Замена задних тормозных дисков | 1700 руб. | ||
Замена заднего тормозного цилиндра Q15 | 1400 руб. | ||
Полная замена задних тормозов (колодки, цилиндры, растяжки), включая прокачку | 2750 руб. | ||
Замена заднего тормозного суппорта Q18 | 1600 руб. | ||
Замена троса ручного тормоза (под ручкой) | 1300 руб. | ||
Замена троса ручного тормоза (на задние колеса Q15) | 2350 руб. | ||
Замена троса ручного тормоза (на задние колеса Q18) | 3050 руб. | ||
Профилактика передних тормозных суппортов (с/у, замена пыльников и смазка направляющих) | 800 руб. | ||
Профилактика задних тормозных суппортов (с/у, замена пыльников и смазка направляющих) | 800 руб. | ||
Ремонт ходовой |
|||
Замена подшипника передней ступицы (без ABS) | 2100 руб. | ||
Замена подшипника передней ступицы (с ABS) | 2500 руб. | ||
Замена подшипника задней ступицы Q15 | 1500 руб. | ||
Замена подшипника задней ступицы Q18 | 1700 руб. | ||
Замена левого наружнего ШРУСа (или пыльника) | 1600 руб. | ||
Замена правого наружнего ШРУСа (или пыльника) | 1600 руб. | ||
Замена левого внутреннего ШРУСа (или пыльника) | 1750 руб. | ||
Замена правого внутреннего ШРУСа (или пыльника) | 1950 руб. | ||
Замена рулевого наконечника | 550 руб. | ||
Замена рулевой тяги | 750 руб. | ||
Замена пыльника рулевой тяги | 600 руб. | ||
Замена рулевой рейки | 3600 руб. | ||
Электрика |
|||
Замена лампочки в фаре | 680 руб. | ||
Замена лампочки в фонаре | 350 руб. | ||
Замена лампочки ПТФ (за 2шт.) | 600 руб. | ||
Замена лампочки подсветки номерного знака | 200 руб. | ||
Прочее |
|||
Замена термостата | 2900 руб. | ||
Замена радиатора системы охлаждения | 2600 руб. | ||
Замена вентилятора системы охлаждения | 1300 руб. | ||
Замена трапеции стеклоочистителя | 1600 руб. | ||
Замена переднего моторчика стеклоочистителя | 1650 руб. |